تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين والمقبلين على الزواج. تتغير قيمة المعدن الأصفر بشكل لحظي وفقاً للمؤشرات في بورصة الذهب العالمية وحركة السوق المحلي. لمساعدتك في اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار بذكاء، يعرض لكم فريق “البريمو نيوز” هذا التقرير المحدث لحظة بلحظة، ليوفر رؤية واضحة لحركة سعر جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة.
أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة (شاملة المصنعية)
يُظهر الجدول التالي أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار يتم تحديثها آلياً. يرجى ملاحظة أن السعر النهائي قد يختلف قليلاً بين محل وآخر نتيجة اختلاف قيمة المصنعية أو الدمغة:
| وحدة الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | السعر بالدولار ($) |
|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6415 | 6395 | 134.95 |
| سعر ذهب 22 | 5880 | 5860 | 123.71 |
| سعر ذهب 21 | 5615 | 5595 | 118.08 |
| سعر ذهب 18 | 4815 | 4795 | 101.21 |
| سعر ذهب 14 | 3745 | 3730 | 78.72 |
| سعر ذهب 12 | 3210 | 3195 | 67.48 |
| سعر الأونصة | 199595 | 198885 | 4197.45 |
| الجنيه الذهب | 44920 | 44760 | 944.66 |
متابعة سعر الذهب في مصر لآخر 10 أيام
لمزيد من الشفافية ورؤية حركة السوق، إليك رصد لأسعار الذهب في الأعيرة الرئيسية خلال الأيام العشرة الماضية:
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|---|
| **الأحد، 7 ديسمبر** | **6415** | **5880** | **5615** | **4815** | **199595** |
| السبت، 6 ديسمبر | 6410 | 5875 | 5610 | 4810 | 199420 |
| الجمعة، 5 ديسمبر | 6405 | 5870 | 5605 | 4805 | 199240 |
| الخميس، 4 ديسمبر | 6415 | 5880 | 5615 | 4815 | 199595 |
| الأربعاء، 3 ديسمبر | 6410 | 5875 | 5610 | 4810 | 199420 |
| الثلاثاء، 2 ديسمبر | 6465 | 5925 | 5655 | 4845 | 201015 |
| الإثنين، 1 ديسمبر | 6440 | 5905 | 5635 | 4830 | 200305 |
| الأحد، 30 نوفمبر | 6455 | 5920 | 5650 | 4845 | 200840 |
| السبت، 29 نوفمبر | 6440 | 5905 | 5635 | 4830 | 200305 |
| الجمعة، 28 نوفمبر | 6355 | 5825 | 5560 | 4765 | 197640 |
تساعدك متابعة سعر الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة على اتخاذ قراراتك الاستثمارية أو الشرائية في التوقيت الأمثل، وتوفر لك رؤية واضحة لحركة الأسعار بناءً على مستجدات الأسواق العالمية والمحلية.












